Druhé kolo poháru zaneslo Hodonín do ještě loni divizní Třebíče. Ta sice po sestupu bude hrát jen regionální soutěž, přesto minimálně v úvodní třetině rozhodně byla Třebíč vyrovnaným soupeřem.
Dorostenecký tým Očov Hodonín se zúčastnil mimosezónního turnaje Ostrava Cup 2026, kde během několika dní odehrál sérii náročných zápasů proti kvalitním soupeřům a získal cenné herní zkušenosti do další části sezóny.
Tropické horko, rozžhavený povrch a florbal pod širým nebem! Elévové a přípravka mají za sebou Open Air premiéru na turnaji Austerlitz Cup. Přípravka vybojovala fantastické stříbrné medaile a zapsala se do klubové historie. Elévové v oslabené sestavě kousali favority, ale po dramatické bitvě (a sporné reakci rozhodčího) jim stopku vystavilo čtvrtfinále.
Nechali na hřišti úplně všechno, sáhli si na dno sil a domů se vrací s bronzem na krku! Starší žáci prožili na Ostravských hrách nezapomenutelné dny plné florbalové kvality, gólů i emocí. Od úvodní prohry, která je nakopla, přes suverénní výhry 11:0 až po infarktové čtvrtfinálové drama. Nahlédněte do zákulisí úspěšného tažení, kde hlavní roli hrála obětavost, skvělá parta a fantastická podpora rodičů v hledišti.
Závěrečné čtyři body z posledního turnaje ve Znojmě si odvezl Očov. Gólové hody přinesly souboje s B-týmy Otrokovic a Znojma. Celkově třetí příčka znamená již definitivní postup o úroveň výše - do divize.
Starší žáci „B“ vybojovali na Final Four skvělé druhé místo. Vrchol sezóny pro kategorii starších žáků přinesl dramatické bitvy v brněnském finálovém turnaji, kde naši hráči ukázali obrovský charakter a domů vezou stříbro. Pozadu nezůstali ani mladší žáci a elévové, kteří na svých turnajích potvrdili herní kvalitu a chuť vítězit.
Muži potvrdili formu, přípravka slaví medaile a dorostenci bojovali jako lvi. To je ve zkratce uplynulý víkend. Hodonínští muži prolomili domácí smůlu a po dominantních výkonech si upevnili pozici v horní části tabulky. Dramatické bitvy s nešťastným koncem prožili dorostenci, kterým i přes velkou bojovnost těsně unikl postup. Naopak radost vládla u přípravky, která si závěrečný turnaj sezóny užila ve velkém stylu a uzavřela svou turnajovou pouť medailovou oslavou.







| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators Klobouky | 0 |
2 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |
3 | ![]() | FBC Letohrad | 0 |
4 | ![]() | FBC Mohelnice | 0 |
5 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
6 | ![]() | FLORBAL LITOMYŠL B | 0 |
7 | ![]() | FbK Orlicko-Třebovsko | 0 |
8 | ![]() | Florbal Erupting Dragons | 0 |
9 | ![]() | Hippos Žďár n/S. | 0 |
10 | ![]() | TJ Hodonice | 0 |
11 | ![]() | TROOPERS B U23 | 0 |
12 | ![]() | Tigers Hodonín | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators Klobouky Šitbořice E | 0 |
2 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO C | 0 |
3 | ![]() | FBC SLAVKOV B | 0 |
4 | ![]() | FBC Sokol Ivanovice na Hané B | 0 |
5 | ![]() | FBK Atlas Blansko B/Orel Bořitov | 0 |
6 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice B | 0 |
7 | ![]() | Orel Dolní Bojanovice + BřeclavB | 0 |
8 | SK Florbal Grušáci Sivice | 0 | |
9 | ![]() | Tigers Hodonín B | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bulldogs Brno B | 0 |
2 | ![]() | FBC ALIGATORS SLAVKOV | 0 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |
4 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
5 | ![]() | FBK Spartak Hluk | 0 |
6 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 0 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 |
8 | ![]() | K1 Florbal Židenice U19 | 0 |
9 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
10 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
11 | ![]() | TROOPERS | 0 |
12 | ![]() | Tigers Hodonín | 0 |
13 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U17 | 0 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO B | 0 |
4 | ![]() | FBK Atlas Blansko | 0 |
5 | ![]() | FBO Orel Boskovice | 0 |
6 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno B | 0 |
7 | ![]() | Florbal Rosice | 0 |
8 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní | 0 |
9 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
10 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | 0 |
11 | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | 0 |
12 | ![]() | Tigers Hodonín | 0 |
13 | ![]() | Zlín Lions blue | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators Slavkov U15 | 0 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno | 0 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO | 0 |
4 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno A | 0 |
5 | ![]() | FbC Panthers Pohořelice | 0 |
6 | ![]() | Florbal Hodonín | 0 |
7 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 0 |
8 | ![]() | K1 Florbal Židenice U15 | 0 |
9 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
10 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 0 |
11 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
12 | ![]() | Snipers Třebíč modří | 0 |
13 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
14 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
15 | ![]() | TROOPERS | 0 |
16 | ![]() | Tigers Hodonín | 0 |
17 | ![]() | Zlín Lions U15 | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U13 | 0 |
2 | ![]() | Bulldogs Brno Black | 0 |
3 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | 0 |
4 | ![]() | FBC ZŠ Komenského SLAVKOV | 0 |
5 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | 0 |
6 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | 0 |
7 | ![]() | K1 Florbal Židenice U13 Pink | 0 |
8 | ![]() | Kayaku Florbal Vsetín | 0 |
9 | ![]() | Orel jednota Vyškov | 0 |
10 | ![]() | PANTHERS OTROKOVICE white | 0 |
11 | ![]() | SFK Kozel Kroměříž Orange | 0 |
12 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase Gullivers | 0 |
13 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 0 |
14 | ![]() | TROOPERS Black | 0 |
15 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov | 0 |
16 | ![]() | Zlín Lions U13 | 0 |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U11 Green | |
2 | ![]() | Aligators U11 Grey | |
3 | ![]() | Aligators U11 White | |
4 | ![]() | Bulldogs Brno Black | |
5 | ![]() | Bulldogs Brno Blue | |
6 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | |
7 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Black | |
8 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Black | |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO White | |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | |
12 | ![]() | FBC SLAVKOV black | |
13 | ![]() | FBC SLAVKOV red | |
14 | ![]() | FBK Atlas Blansko white | |
15 | ![]() | FBK Atlas Blansko yellow | |
16 | ![]() | FBO Orel Boskovice | |
17 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | |
18 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | |
19 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno III | |
20 | ![]() | Florbal Hodonín - Hustopeče | |
21 | ![]() | Florbal Hodonín - Velké Bílovice | |
22 | ![]() | Florbal Hodonín Black | |
23 | ![]() | Florbal Hodonín White | |
24 | ![]() | Florbal Rosice Blue | |
25 | ![]() | Florbal Rosice White | |
26 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | |
27 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | |
28 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Black | |
29 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Blue | |
30 | ![]() | K1 Florbal Židenice U11 Pink | |
31 | ![]() | Orel jednota Vyškov | |
32 | ![]() | Shooters Beta Brno | |
33 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | |
34 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversK | |
35 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversL | |
36 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversO | |
37 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversW | |
38 | ![]() | Sportovní klub Modřice | |
39 | ![]() | T.J. Sokol Břeclav PEDRO | |
40 | ![]() | TJ Hodonice | |
41 | ![]() | TJ SOKOL LETOVICE | |
42 | ![]() | TJ Sokol Lanžhot | |
43 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | |
44 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ white | |
45 | ![]() | TROOPERS Black | |
46 | ![]() | TROOPERS Green | |
47 | ![]() | TROOPERS Orange | |
48 | ![]() | TROOPERS Red | |
49 | ![]() | TROOPERS White | |
50 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov BLUE | |
51 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov WHITE | |
52 | ![]() | VSK VUT Brno - SHM Újezd u Brna |



| Název týmu | Body | ||
|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aligators U9 Black | |
2 | ![]() | Aligators U9 Blue | |
3 | ![]() | Aligators U9 Green | |
4 | ![]() | Aligators U9 Grey | |
5 | ![]() | Aligators U9 White | |
6 | ![]() | Bulldogs Brno Black | |
7 | ![]() | Bulldogs Brno Orange | |
8 | ![]() | F.A.T.R. Dubňany Škorpioni | |
9 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Blue | |
10 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Pink | |
11 | ![]() | FBC GEPARDI BRNO Yellow | |
12 | ![]() | FBC SLAVKOV black | |
13 | ![]() | FBC SLAVKOV red | |
14 | ![]() | FBK Atlas Blansko | |
15 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno I | |
16 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno II | |
17 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno III | |
18 | ![]() | FBŠ Hattrick Brno IV | |
19 | ![]() | Florbal Hodonín - Hustopeče | |
20 | ![]() | Florbal Hodonín - Velké Bílovice | |
21 | ![]() | Florbal Hodonín Black | |
22 | ![]() | Florbal Hodonín White | |
23 | ![]() | Florbal Rosice | |
24 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní black | |
25 | ![]() | Hornets Brno ZŠ Horní yellow | |
26 | ![]() | K1 Florbal Židenice U9 Black | |
27 | ![]() | K1 Florbal Židenice U9 Pink | |
28 | ![]() | Orel jednota Vyškov | |
29 | ![]() | Orel jednota Vyškov B | |
30 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversB | |
31 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversL | |
32 | ![]() | Sokol Brno I EMKOCase GulliversW | |
33 | ![]() | T.J. Sokol Strážnice | |
34 | ![]() | TJ Hodonice blue | |
35 | ![]() | TJ Hodonice green | |
36 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ black | |
37 | ![]() | TJ Znojmo LAUFEN CZ white | |
38 | ![]() | TROOPERS Black | |
39 | ![]() | TROOPERS Green | |
40 | ![]() | TROOPERS Orange | |
41 | ![]() | TROOPERS Red | |
42 | ![]() | TROOPERS White | |
43 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov BLUE | |
44 | ![]() | Tigers Hodonín - Očov WHITE |
Děkujeme našim partnerům za podporu!
Činnost organizace je finančně podporována městem Hodonínem